|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
DJI Lito X1 - складной камерный дрон весом около 249 г для съемки фото и видео в путешествиях, на прогулках или при создании контента с воздуха. DJI Lito X1 оснащен 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором, камерой с поддержкой 48 Мп, видеозаписью до 4K/60fps HDR, 4K/100fps для замедленной съемки и трехосевым механическим подвесом для стабилизации изображения. Система всенаправленного обнаружения препятствий дополнена фронтальным LiDAR, что помогает дрону контролировать пространство во время полета и возвращения. Передача видео работает через DJI O4 с просмотром до 1080p/60fps и дальностью до 15 км в соответствующих условиях сертификации. Максимальное время полета составляет до 36 минут со стандартной батареей или до 52 минут с Intelligent Flight Battery Plus. DJI Lito X1 доступен в нескольких комплектациях: базовая версия с пультом DJI RC-N3 для работы со смартфоном, Fly More Combo с DJI RC-N3, Fly More Combo с пультом DJI RC 2 со встроенным экраном, а также Fly More Combo Plus с DJI RC 2 и батареями увеличенной емкости. Базовый комплект содержит дрон, пульт DJI RC-N3, одну батарею, защиту подвеса, кабель RC-N Series с Lightning-коннектором, пару запасных пропеллеров и отвертку. DJI Lito X1 подходит пользователям, которым нужна компактная модель с качественной камерой, автоматическими режимами съемки, ActiveTrack, встроенной памятью 42 ГБ и выбором комплектации под разные сценарии полетов.
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км/ч: | 25,2 (режим S) / 18 (режим N) |
| Скорость спуска, км/ч: | 25,2 (режим S) / 18 (режим N) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 64,8 (режим S) / 43,2 (режим слежения) |
| Максимальная высота, м: | 4500/3500 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38,52 |
| Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
| Время полета, мин: | 52 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | да (GPS + Galileo + BeiDou) |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 42 |
| Поддержка карт памяти: | да (microSD) |
| Гироскоп: | есть |
Камера |
|
| Крепление камеры: | камера на подвесе |
| Матрица: | 1/1,3" CMOS, 48MP Effective Pixels |
| Вращение камеры: | автоматическое/механическое |
| Диапазон вращение камеры: | механическое (Наклон: от -126° до 67°, Крен: от -49° до 49°, Панорамирование: от -30° до 30°) |
| Чувствительность, ISO: | 100-12800 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fpsFHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*fps Вертикальная съемка 2.7K: 1512x2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Разрешение фото, точек: | 8064x6048 |
| Стабилизация: | 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | 5,5 |
| Питание пульта: | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2.4000-2.4835, 5.150-5.250, 5.725-5.850 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 20000-10000 |
Летательный аппарат |
|
| Материал рамы: | пластик |
| Складная конструкция: | есть |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Питание модели: | аккумулятор (4680 мАч) |
| Разъемы: | USB Type-C |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | есть |
| Слежения: | есть |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
Комплектация |
|
| Пульт: | DJI RC 2 |
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | есть |
| Запасные лопасти, шт: | 12 |
| Другое: | DJI Lito 1 Gimbal Protector, DJI RC-N Series RC Cable (Lightning Connector) |
Размеры и масса лательного аппарата |
|
| Ширина, см: | 25,1 |
| Длина, см: | 18,3 |
| Высота, см: | 7,9 |
| Вес, кг: | 0,249 |
