|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
DJI Lito X1 — складаний камерний дрон вагою близько 249 г для зйомки фото й відео у подорожах, на прогулянках або під час створення контенту з повітря. DJI Lito X1 оснащений 1/1,3-дюймовим CMOS-сенсором, камерою з підтримкою 48 Мп, відеозаписом до 4K/60fps HDR, 4K/100fps для сповільненої зйомки та триосьовим механічним підвісом для стабілізації зображення. Система всенаправленого виявлення перешкод доповнена фронтальним LiDAR, що допомагає дрону контролювати простір під час польоту та повернення. Передавання відео працює через DJI O4 з переглядом до 1080p/60fps і дальністю до 15 км у відповідних умовах сертифікації. Максимальний час польоту становить до 36 хвилин зі стандартною батареєю або до 52 хвилин з Intelligent Flight Battery Plus. DJI Lito X1 доступний у кількох комплектаціях: базова версія з пультом DJI RC-N3 для роботи зі смартфоном, Fly More Combo з DJI RC-N3, Fly More Combo з пультом DJI RC 2 з вбудованим екраном, а також Fly More Combo Plus з DJI RC 2 і батареями збільшеної ємності. Базовий комплект містить дрон, пульт DJI RC-N3, одну батарею, захист підвісу, кабель RC-N Series з Lightning-конектором, пару запасних пропелерів і викрутку. DJI Lito X1 підходить користувачам, яким потрібна компактна модель з якісною камерою, автоматичними режимами зйомки, ActiveTrack, вбудованою пам’яттю 42 ГБ і вибором комплектації під різні сценарії польотів.
Основна інформація |
|
| Швидкість підйому, км/год: | 25,2 (режим S) / 18 (режим N) |
| Швидкість спуску, км / год: | 25,2 (режим S) / 18 (режим N) |
| Максимальна швидкість, км/год: | 64,8 (режим S) / 43,2 (режим стеження) |
| Максимальна висота, м: | 4500/3500 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год: | 38,52 |
| Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв: | 52 |
Оснащення |
|
| Тепловізор: | немає |
| GPS: | так (GPS + Galileo + BeiDou) |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 42 |
| Підтримка карт пам'яті: | так (microSD) |
| Гіроскоп: | є |
Камера |
|
| Кріплення камери: | камера на підвісі |
| Матриця: | 1/1,3" CMOS, 48MP Effective Pixels |
| Обертання камери: | автоматичне/механічне |
| Діапазон обертання камери: | механічне (Нахил: від -126 ° до 67 °, Нахил: від -49 ° до 49 °, Панорамування: від -30 ° до 30 °) |
| Чутливість, ISO: | 100-12800 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с): | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fpsFHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*fps Вертикальна зйомка 2.7K: 1512x2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8064x6048 |
| Стабілізація: | 3-осьовий механічний карданний підвіс (нахил, крен, панорамування) |
Пульт управління |
|
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДК |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | 5,5 |
| Живлення пульта: | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2.4000-2.4835, 5.150-5.250, 5.725-5.850 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 20000-10000 |
Літальний апарат |
|
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Живлення моделі: | аккумулятор (4680 мАч) |
| Роз'єми: | USB Type-C |
Режими, можливості |
|
| Ігровий: | є |
| Стеження: | є |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
Комплектація |
|
| Пульт: | DJI RC 2 |
| Акумулятори, шт: | 3 |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | є |
| Запасні лопаті, шт: | 12 |
| Інше: | DJI Lito 1 Gimbal Protector, DJI RC-N Series RC Cable (Lightning Connector) |
Розміри і маса літального апарату |
|
| Ширина, см: | 25,1 |
| Довжина, см: | 18,3 |
| Висота, см: | 7,9 |
| Вага, кг: | 0,249 |