Количество
|
Стоимость
|
||
|
Операционная система: | Chrome OS |
Дисплей | |
Диагональ, дюймов: ? | 11,6 |
Тип матрицы: | TN+film |
Тип покрытия: | глянцевое |
Разрешение: ? | 1366x768 |
Частота обновления, Гц: | 60 |
Другое: | антибликовое покрытие, 220 нит, NTSC 45% |
Оснащение | |
Процессор: | MediaTek MT8183 |
Базовая тактовая частота, ГГц: ? | 2,0 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Чипсет: | SoC |
Оперативная память, ГБ: ? | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 4 |
Тип памяти: | LPDDR4-3733 |
SSD, ГБ: ? | 32 (eMMC) |
Графический адаптер, объем памяти: | MediaTek Integrated Graphics |
Внешние порты: | 1 USB 2.0 Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.1); 1 USB 2.0 Type-A; 1 headphone/microphone combo |
Картридер: ? | есть |
WEB-камера: | есть |
Пассивная система охлаждения: | есть |
Коммуникации | |
Сетевой адаптер: | нет |
Wi-Fi: ? | Qualcomm® Atheros QCA6174A-3 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi |
Bluetooth: ? | 4.2 |
Физические параметры | |
Вес, кг: | 0,9 |
Размер, мм: | 285x192x16 |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет крышки: | серый |
Цвет корпуса: | cерый |
Батарея | |
Количество ячеек: | 2 |
Мощность, Вт*ч: | 37 |
Тип аккумулятора: | Li-pol |