Количество
|
Стоимость
|
||
|
Операционная система: | Windows 11 | |
Дисплей | ||
Диагональ, дюймов: ? | 17,3 | |
Тип матрицы: | IPS | |
Тип покрытия: | матовое | |
Разрешение: ? | 1920x1080 | |
Частота обновления, Гц: | 144 | |
Оснащение | ||
Процессор: | Intel Core i5-11260H | |
Базовая тактовая частота, ГГц: ? | 2,6 | |
Максимальная тактовая частота, ГГц: | 4,4 | |
Количество ядер процессора: | 6 | |
Оперативная память, ГБ: ? | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 | |
Тип памяти: | DDR4 | |
SSD, ГБ: ? | 512 | |
Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 ГБ | |
Внешние порты: |
| |
WEB-камера: | есть | |
Подсветка клавиатуры: | есть | |
Клавиатура с цифровым блоком: ? | есть | |
Коммуникации | ||
Сетевой адаптер: | 10/100/1000 | |
Wi-Fi: ? | 802.11 ax | |
Bluetooth: ? | 5.0 | |
Физические параметры | ||
Вес, кг: | 2,6 | |
Размер, мм: | 399x269x25 | |
Материал корпуса: | алюминий | |
Цвет крышки: | серый | |
Цвет корпуса: | черный | |
Батарея | ||
Количество ячеек: | 3 | |
Мощность, Вт*ч: | 48 | |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |