|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Операционная система: | Windows 10 Home |
Дисплей | |
| Диагональ, дюймов: ? | 15,6 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: ? | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
| Другое: | антибликовое покрытие, 45% NTSC, 62.5% sRGB, 47.34% Adobe RGB |
Оснащение | |
| Процессор: | AMD Ryzen 7 5800H |
| Базовая тактовая частота, ГГц: ? | 3,2 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 4,4 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Оперативная память, ГБ: ? | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 64 |
| Тип памяти: | DDR4 |
| SSD, ГБ: ? | 512 |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 ГБ |
| Внешние порты: | 1x USB Gen 2 (Type-C), 3x USB 3.2, HDMI, headphone/mic-in(combo) |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: ? | нет |
Коммуникации | |
| Сетевой адаптер: | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: ? | 802.11 aх |
| Bluetooth: ? | 5.1 |
Физические параметры | |
| Вес, кг: | 2,3 |
| Размер, мм: | 354x259x22,6-27,2 |
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
Батарея | |
| Количество ячеек: | 4 |
| Мощность, Вт*ч: | 90 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |