|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Операционная система: | Windows 10 Home |
Дисплей | |
| Диагональ, дюймов: ? | 16,1 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: ? | 1920x1080 |
Оснащение | |
| Процессор: | AMD Ryzen 5 5600H |
| Базовая тактовая частота, ГГц: ? | 3,3 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 4,2 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Оперативная память, ГБ: ? | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 64 |
| Тип памяти: | DDR4 |
| SSD, ГБ: ? | 512 |
| Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 ГБ |
| Внешние порты: | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) x 3, USB Type-C (DisplayPort) x 1, HDMI 2.1 x 1, microSD x 1, RJ-45 (LAN) x 1, Microphone-in/Headphone-out jack x 1, DC-in x 1 |
| Картридер: ? | есть |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: ? | есть |
Коммуникации | |
| Сетевой адаптер: | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: ? | 802.11 ax |
| Bluetooth: ? | 5.0 |
Физические параметры | |
| Вес, кг: | 2,48 |
| Размер, мм: | 370x260x23 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Цвет крышки: | серый |
| Цвет корпуса: | серый |
Батарея | |
| Количество ячеек: | 4 |
| Мощность, Вт*ч: | 70 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |