Кількість
|
Вартість
|
||
|
Діагональ екрану, дюймів: | 27 |
Тип РК-матриці: | IPS |
Формат зображення: | 16:9 |
Роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
Крок точок, мм: | 0,31125 |
Час реакції, мс: | 1 |
Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
Тип системи підсвітки: | WLED |
Максимальна яскравість, кд / м2: | 400 |
Контрастність (динамічна контрастність): | 1000:1 (12M:1) |
Розширена колірна гамма: | 95% DCI-P3 |
Покриття екрану: | антиблікове |
Частота оновлення, Гц: | 165 |
Інтерфейси відеосигналу |
|
DisplayPort: | + (1.2) |
HDMI: | 2 x 2.0 |
Додаткові можливості |
|
Засоби мультимедіа: | вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовихід |
Концентратор USB: | 2 x USB 3.0 |
Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (130) |
адаптивна синхронізація: | AMD FreeSync |
Загальні характеристики |
|
Споживана потужність, Вт: | 21 / 0,5 |
Розміри, мм: | 535.7x615.1x193.6 |
Вага, кг: | 5,2 |
Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |